優秀状況PICKUP
5/5(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

じーま。来店 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5

201台
合計+262,178
平均+1,304

福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

AI来店 北島ひかり

169台
合計+246,002
平均+1,456

福岡県福岡市博多区豊2丁目4−36

5/2(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

113台
合計+291,490
平均+2,580

福岡県福岡市博多区豊2丁目4−36

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(2のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

257台
合計+364,048
平均+1,417

福岡県福岡市中央区春吉3丁目12−1

5/1(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(1のつく日) / 旧イベ過去状況評価 +7.5

88台
合計+256,642
平均+2,916

福岡県福岡市東区箱崎4丁目15−29

スロパチステーション来店取材(赤)

並び129人
171台
合計+239,800
【5月1日 MEGAFACE555新市街】初スロパチ来店取材!20スロ全271台の総差枚数+25.5万枚超え!設置台数問わず、様々な機種が好…

熊本県熊本市中央区新市街7−3

4/29(月)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

虹キラ隊長来店

197台
合計+228,078
平均+1,158

福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ホールサーチマン 金枠 / ホールサーチマン 赤枠(パチ)

157台
合計+281,605
平均+1,794

福岡県福岡市博多区豊2丁目4−36

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

周年日 ★×1 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3...

131台
合計+185,839
平均+1,419

沖縄県那覇市東町10−1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

279台
合計+281,860
平均+1,010

福岡県福岡市中央区春吉3丁目12−1

みんなの投稿
# 18941 宮崎県宮崎市:モナコパレスゴールド
4/22 店休日
2024-04-22 09:14:19
# 17822 福岡県筑後市:ユーコーラッキー37筑後店
27日、しんのすけさん来店です。
2024-01-26 19:25:01
# 17821 福岡県筑後市:ユーコーラッキー37筑後店
27日、にゃんパスさん来店です。
2024-01-26 19:23:02
まゆ、たろっぷ、ダブル来店です。
2024-01-16 18:27:10
# 17719 福岡県久留米市:EVO37久留米
がりぞう来店です
2024-01-16 18:24:46

福岡県福岡市中央区 玉屋本店

その他レビュー

2のつく日は半分回収の日 7のつく日だけ行くならオススメ どちらも休日ならオススメはしない韓国人のルール無視で入る前から気分悪くなる ...

福岡県福岡市博多区 プラザ博多

2023/12/06()

打ってる台をこれだけハマってしまったって写真撮って彼女に報告しようとカメラを回転数が写るように写真撮ってたら注意されました。 なぜダメなのか...

福岡県福岡市西区 パーラーゾーン姪浜

2023/11/09()

新台まどマギ7台中1台5or6 あとは残念 スマスロ北斗は2台4 あとは残念 平日の回収力にびっくりかな、 週末は行けないねハイエナやプロお...

福岡県福岡市博多区 EVO2 福岡店

2023/11/03()

毎日スマスロ北斗打ってる人がいるのは凄いな〜って思った 毎回出してるし! その台の見分け方教えてほしいわ〜祝日だからか、 いつもより設定が入...

福岡県福岡市中央区 玉屋本店

2023/11/02()

2の付く日月初の2は回収日だと、、客入れる為ぎりまで抽選券貰える その日は系列店が11時オープンだから抽選悪かった人は、 そちらはまだ間に合...

2

サンシャイン山内店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:5/12()の状況と評価

情報はありません

※一部取材スケジュールの推測について

「沖縄県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「沖縄県 5/12()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

11.0点

沖縄県

  • A
  • × 1

9.5点

沖縄県

  • C
  • × 1

8.7点

J・PARK ディノ店

  • C
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

5/12()を基準に分析を行っています!

5/12()の評価概要

評価 +3.9 ホールの過去レポート
合計 +3.9
沖縄県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

5/12()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

5/12()は旧イベント情報がありません

新台入替

5/12()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去の情報がありません

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2017-12-01)にグランドオープン

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +3.9
過去の180日以内の15個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

チバリヨ2

10台平均6,486G平均+4,793枚

沖ドキ!GOLD‐30

30台平均5,114G平均+1,115枚

キングハナハナ

30台平均4,716G平均+844枚

沖ドキ!GOLD‐30

30台平均5,029G平均+713枚

パチスロ甲鉄城のカバネリ

3台平均2,630G平均+3,059枚

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:毎週 水曜日
4/10()
ピックアップ4台の合計差枚+10,678枚!旧イベや取材:ナビ子AI予想【差枚プラス】★1
ナビ子AI予想【差枚プラス】★1
ランク0
30台中、11台プラス

平均+147

平均4,056G

台別を見る
台番 差枚 G数
227 -496 4,480G
228 -249 2,670G
229 +2,948 8,170G
230 -446 1,640G
231 -122 1,720G
232 +3,420 8,090G
233 +742 5,540G
234 -238 2,080G
235 +325 4,750G
236 -464 1,570G
237 +533 5,390G
238 -1,061 1,840G
239 +771 4,890G
240 -255 1,920G
241 +3,913 9,000G
242 +823 4,360G
243 -1,861 3,260G
244 +1,078 5,540G
245 -6 1,010G
246 -214 1,600G
247 -255 7,580G
248 -661 680G
249 -1,786 3,190G
250 +591 6,430G
251 -258 2,000G
252 -1,113 3,960G
253 -1,188 1,250G
254 +510 8,550G
255 -510 660G
256 -67 7,870G
沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)
ランク0
30台中、16台プラス

平均+122

平均4,697G

台別を見る
台番 差枚 G数
197 -5,500 9,210G
198 +5,804 4,140G
199 +2,565 3,410G
200 +3,281 6,260G
201 +2,904 4,190G
202 +855 840G
203 +1,609 5,840G
204 -719 5,430G
205 -710 1,730G
206 -3,304 6,800G
207 -586 2,440G
208 +1,165 3,110G
209 -226 2,400G
210 +1,557 5,340G
211 -3,791 6,040G
212 -1,507 9,750G
213 +2,374 4,110G
214 +1,675 2,340G
215 +2,513 5,030G
216 -46 3,970G
217 -2,287 3,220G
218 +2,412 5,790G
219 +104 4,400G
220 +441 6,120G
221 -1,113 2,240G
222 -2,736 5,300G
223 +2,070 5,460G
224 -597 5,470G
225 -4,870 7,490G
226 +313 3,030G
ランク0
10台中、4台プラス

平均+507

平均4,146G

台別を見る
台番 差枚 G数
172 +81 2,850G
173 -1,470 3,000G
174 -365 4,940G
175 +3,797 3,590G
176 -800 2,330G
177 -186 4,510G
178 +145 2,740G
179 -3,409 8,270G
180 -814 1,370G
181 +8,087 7,860G
ランク0
3台中、2台プラス

平均+1,820

平均3,433G

台別を見る
台番 差枚 G数
137 +1,345 3,870G
138 +4,116 6,430G
139 0枚 0G
GREAT!
3/13()
ピックアップ32台の合計差枚+32,379枚!
ランク0
30台中、15台プラス

平均+27

平均3,153G

台別を見る
台番 差枚 G数
227 +2,339 6,280G
228 -481 970G
229 +383 5,570G
230 -304 3,280G
231 +896 6,190G
232 +574 2,080G
233 +258 710G
234 -214 4,110G
235 +23 1,370G
236 +145 6,540G
237 -583 690G
238 +93 1,780G
239 -368 1,770G
240 -612 3,880G
241 +319 5,510G
242 -617 760G
243 -397 2,730G
244 -1,101 6,160G
245 -249 650G
246 +1,852 7,940G
247 +299 1,370G
248 -472 360G
249 +307 1,860G
250 +455 4,410G
251 -617 470G
252 -58 3,470G
253 -339 290G
254 +910 8,280G
255 +139 590G
256 -1,762 4,530G
沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)
ランク0
30台中、18台プラス

平均+713

平均5,029G

台別を見る
台番 差枚 G数
197 +7,884 8,470G
198 +4,406 5,280G
199 +2,565 4,190G
200 -2,539 4,050G
201 -2,130 7,090G
202 +1,136 2,370G
203 +243 5,730G
204 +3,583 6,760G
205 +1,322 4,690G
206 +1,583 5,840G
207 -2,852 4,210G
208 +3,861 5,930G
209 +655 3,500G
210 -2,383 4,810G
211 +409 7,330G
212 -412 8,270G
213 +1,617 4,510G
214 -2,548 2,490G
215 +1,278 5,110G
216 -757 2,920G
217 -2,078 4,620G
218 -2,261 3,280G
219 -1,939 3,090G
220 +1,252 1,630G
221 +2,078 4,800G
222 -1,043 4,530G
223 +1,670 3,060G
224 +7,087 7,900G
225 +1,470 8,740G
226 -1,757 5,680G
1/10()
ピックアップ34台の合計差枚+29,286枚!
60台中、30台プラス

平均+164

平均4,074G

台別を見る
台番 差枚 G数
257 -49 5,260G
258 -899 3,400G
259 -928 1,080G
260 +383 5,300G
261 +2,452 7,450G
262 -554 450G
263 +1,246 2,810G
264 +507 3,530G
265 +545 4,240G
266 -139 3,590G
267 -875 3,850G
268 -328 3,140G
269 +858 4,350G
270 +17 5,750G
271 -394 6,060G
272 -736 7,900G
273 -270 2,500G
274 -823 5,500G
275 +458 4,920G
276 -238 5,150G
277 -136 1,380G
278 +643 5,550G
279 +632 2,700G
280 +1,252 4,790G
281 +217 5,150G
282 +1,235 5,360G
283 -310 590G
284 +800 6,860G
285 +43 2,310G
286 +287 4,290G
287 -136 4,690G
288 +23 3,540G
289 -342 4,050G
290 +200 2,640G
291 +93 5,330G
292 -823 2,000G
293 +1,252 5,330G
294 -426 2,050G
295 +1,443 5,360G
296 -307 3,330G
297 -1,032 3,370G
298 -397 2,700G
299 +400 4,580G
300 -220 1,360G
301 +614 6,170G
302 +5,696 10,000G
303 +96 640G
304 -612 5,060G
305 -565 1,260G
306 -438 5,710G
307 -406 5,330G
308 +296 1,300G
309 +1,757 4,780G
310 -571 700G
311 -470 5,570G
312 -232 3,630G
313 -1,316 3,450G
314 +841 6,810G
315 +58 2,350G
316 +464 6,110G
ランク0
30台中、19台プラス

平均+532

平均4,881G

台別を見る
台番 差枚 G数
227 -1,032 3,440G
228 +3,754 9,830G
229 -1,043 3,060G
230 +559 4,140G
231 -652 2,460G
232 +325 2,150G
233 +4,326 9,740G
234 +374 4,210G
235 +70 7,380G
236 -345 670G
237 +1,974 7,670G
238 -571 1,640G
239 +2,070 5,820G
240 +145 6,780G
241 -475 2,980G
242 +17 5,350G
243 -319 2,550G
244 +1,357 10,500G
245 +1,200 4,270G
246 -52 2,140G
247 +577 6,020G
248 +2,539 5,010G
249 -328 3,320G
250 +220 4,900G
251 +157 4,830G
252 -693 4,290G
253 +623 2,990G
254 +2,087 6,470G
255 +1,212 8,690G
256 -2,113 3,130G
沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)
ランク0
30台中、16台プラス

平均+356

平均4,831G

台別を見る
台番 差枚 G数
197 -3,696 6,500G
198 +690 4,830G
199 +4,058 6,480G
200 +6,565 5,860G
201 -2,870 6,800G
202 +3,501 7,050G
203 -774 2,760G
204 -3,467 5,470G
205 -12 4,500G
206 +1,090 2,500G
207 +748 1,910G
208 -1,183 5,760G
209 +2,878 6,230G
210 -597 4,460G
211 -1,014 4,350G
212 +6,761 6,840G
213 +3,212 4,330G
214 -2,878 5,110G
215 -2,412 6,030G
216 -4,029 5,820G
217 +304 3,470G
218 +1,496 1,950G
219 +1,165 3,640G
220 -1,357 3,090G
221 +557 6,120G
222 -904 4,400G
223 +365 3,780G
224 +1,009 4,360G
225 +2,945 4,750G
226 -1,470 5,780G
ランク0
29台中、14台プラス

平均+207

平均3,997G

台別を見る
台番 差枚 G数
317 +1,484 6,220G
318 +600 990G
319 +643 6,840G
320 -832 1,450G
321 +420 3,670G
322 +1,200 5,280G
323 +1,136 4,370G
324 +1,055 4,950G
325 +768 3,030G
326 -452 1,520G
327 +1,467 3,480G
328 +1,142 4,780G
329 -852 2,300G
330 -1,049 4,100G
331 +1,316 4,140G
332 +3,617 7,970G
333 +209 1,280G
334 -1,049 1,100G
335 -559 5,630G
336 -591 1,410G
337 +293 4,740G
338 -299 5,790G
339 -928 5,870G
340 -719 5,670G
341 -293 2,670G
342 -342 6,160G
343 -1,090 3,520G
344 -119 1,450G
345 -162 5,540G
2023/11/22()
ピックアップ21台の合計差枚+34,833枚!
60台中、25台プラス

平均+10

平均3,053G

台別を見る
台番 差枚 G数
257 +2,009 7,480G
258 +417 650G
259 +330 5,130G
260 -154 1,460G
261 +243 2,090G
262 -510 1,530G
263 +1,449 2,880G
264 -328 1,700G
265 +2,243 3,080G
266 +232 1,830G
267 -429 2,500G
268 -151 380G
269 -35 7,520G
270 -728 1,000G
271 +559 3,640G
272 -1,896 3,840G
273 -412 560G
274 +1,067 3,870G
275 -214 310G
276 -209 810G
277 -641 4,350G
278 -307 1,870G
279 +55 1,960G
280 +365 5,630G
281 +220 2,240G
282 +142 560G
283 +2,209 5,110G
284 -136 1,400G
285 +162 630G
286 -1,403 7,650G
287 -1,171 2,170G
288 -1,206 5,900G
289 +1,484 7,100G
290 -809 1,180G
291 -330 1,290G
292 +449 4,300G
293 -586 1,190G
294 +299 2,160G
295 +1,617 5,720G
296 -307 880G
297 -858 5,180G
298 -980 1,920G
299 +148 3,020G
300 +446 4,740G
301 -762 3,300G
302 -968 7,290G
303 +93 2,490G
304 -464 1,360G
305 -693 3,900G
306 -281 280G
307 +2,200 7,250G
308 -241 280G
309 +1,281 6,080G
310 -681 1,270G
311 -183 2,030G
312 -84 4,750G
313 -725 3,720G
314 -252 2,180G
315 -646 1,350G
316 +638 5,220G
ランク0
30台中、15台プラス

平均+125

平均3,302G

台別を見る
台番 差枚 G数
227 +168 6,240G
228 -200 2,910G
229 -249 3,270G
230 +241 3,070G
231 +406 3,520G
232 +783 4,620G
233 -710 2,530G
234 +1,991 7,190G
235 -417 340G
236 -26 4,310G
237 -357 1,290G
238 +510 3,360G
239 -203 1,500G
240 +875 4,210G
241 -2,296 3,390G
242 +49 1,820G
243 +1,751 6,750G
244 -794 830G
245 +991 1,730G
246 +246 2,630G
247 +2,113 4,270G
248 -261 2,010G
249 +362 4,360G
250 -348 810G
251 -806 3,440G
252 -504 5,240G
253 +2,009 4,830G
254 -1,293 3,210G
255 +217 2,130G
256 -513 3,260G
沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)
ランク0
30台中、18台プラス

平均+118

平均4,097G

台別を見る
台番 差枚 G数
197 -1,322 6,220G
198 -2,522 8,170G
199 +3,096 2,850G
200 -6,391 7,160G
201 +1,814 4,910G
202 -916 3,820G
203 +3,154 3,890G
204 +910 2,750G
205 +557 1,330G
206 +1,183 2,770G
207 -701 4,620G
208 +5,130 3,920G
209 +55 990G
210 +3,270 4,270G
211 -2,470 5,520G
212 +1,948 4,840G
213 -1,696 3,370G
214 -1,461 4,080G
215 +1,090 5,830G
216 +730 2,290G
217 -4,391 5,680G
218 +2,452 1,470G
219 +2,574 3,830G
220 +487 690G
221 -3,617 4,250G
222 +139 6,840G
223 -359 610G
224 -3,710 5,140G
225 +2,443 4,610G
226 +2,078 6,180G
ランク0
29台中、10台プラス

平均+146

平均3,093G

台別を見る
台番 差枚 G数
317 +1,696 6,840G
318 -899 1,020G
319 -768 1,000G
320 -507 3,220G
321 +446 6,040G
322 -249 210G
323 +90 5,310G
324 -1,722 4,290G
325 -472 490G
326 -464 420G
327 +2,070 9,330G
328 +2,417 2,280G
329 -249 280G
330 +1,922 8,550G
331 +406 4,170G
332 -130 3,400G
333 -1,014 1,470G
334 -475 1,550G
335 -1,084 4,010G
336 -542 480G
337 -788 2,460G
338 -84 1,090G
339 +557 3,440G
340 -783 1,800G
341 -1,142 2,730G
342 -75 1,230G
343 +1,455 5,120G
344 -287 330G
345 +4,913 7,130G
2023/05/17()
ピックアップ9台の合計差枚+14,530枚!旧イベや取材:ナビ子AI予想【差枚プラス】★1
ナビ子AI予想【差枚プラス】★1
ランク0
60台中、24台プラス

平均+106

平均3,187G

台別を見る
台番 差枚 G数
257 +2,787 8,780G
258 +478 850G
259 -97 3,610G
260 -573 2,120G
261 -1,621 2,430G
262 -92 870G
263 -1,300 1,570G
264 -2 1,180G
265 +1,104 5,660G
266 -252 160G
267 +902 9,530G
268 +250 5,970G
269 -851 3,560G
270 -787 1,130G
271 -502 3,640G
272 -446 3,000G
273 -746 2,620G
274 -331 7,420G
275 -200 840G
276 -518 790G
277 +568 6,830G
278 +29 1,760G
279 -724 1,720G
280 -857 2,740G
281 -1,160 1,300G
282 -933 3,560G
283 +954 3,930G
284 +433 1,800G
285 +428 4,180G
286 -105 1,420G
287 +4,715 8,440G
288 +588 1,070G
289 -226 4,570G
290 +4 4,610G
291 -1,042 1,520G
292 -639 720G
293 -150 4,620G
294 -852 1,150G
295 -104 2,460G
296 +429 2,110G
297 -564 1,580G
298 +1,831 6,870G
299 +79 1,640G
300 -868 1,510G
301 +2,323 6,900G
302 -631 1,850G
303 -501 340G
304 +228 5,460G
305 -758 1,540G
306 -293 180G
307 +3,341 9,160G
308 -321 1,710G
309 -1,089 1,330G
310 +1,252 2,940G
311 +1,023 6,480G
312 -445 2,880G
313 +166 1,970G
314 +1,221 3,280G
315 -450 600G
316 +2,277 6,730G
ランク0
6台中、2台プラス

平均+1,117

平均7,070G

台別を見る
台番 差枚 G数
137 +759 8,360G
138 +18,524 6,650G
139 -4,298 6,800G
140 -1,297 6,590G
141 -1,482 6,720G
142 -5,502 7,300G

優秀機種順の機種、台データまとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:毎週 水曜日

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(評価1点 ピックアップ4件)

ランク0
3/6()
機種単位
3/5台
平均+210
平均4,574G
台別を見る
台番 差枚 G数
167 +35 5,090G
168 -4,377 5,100G
169 +4,565 5,920G
170 -974 2,190G
171 +1,803 4,570G
ランク2
2/21()
機種単位
3/5台
平均+4,156
平均5,126G
台別を見る
台番 差枚 G数
167 +7,710 6,240G
168 -1,449 2,700G
169 +10,652 8,450G
170 -696 2,440G
171 +4,565 5,800G
ランク0
1/17()
機種単位
1/3台
平均+608
平均7,430G
台別を見る
台番 差枚 G数
167 +4,464 9,060G
168 -2,374 5,230G
169 -267 8,000G
ランク0
2023/12/27()
機種単位
1/3台
平均+452
平均7,327G
台別を見る
台番 差枚 G数
167 -1,594 7,470G
168 -759 7,260G
169 +3,710 7,250G

沖ドキ!GOLD‐30(評価0点 ピックアップ15件)

ランク0
4/10()
機種単位
16/30台
平均+122
平均4,697G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 -5,500 9,210G
198 +5,804 4,140G
199 +2,565 3,410G
200 +3,281 6,260G
201 +2,904 4,190G
202 +855 840G
203 +1,609 5,840G
204 -719 5,430G
205 -710 1,730G
206 -3,304 6,800G
207 -586 2,440G
208 +1,165 3,110G
209 -226 2,400G
210 +1,557 5,340G
211 -3,791 6,040G
212 -1,507 9,750G
213 +2,374 4,110G
214 +1,675 2,340G
215 +2,513 5,030G
216 -46 3,970G
217 -2,287 3,220G
218 +2,412 5,790G
219 +104 4,400G
220 +441 6,120G
221 -1,113 2,240G
222 -2,736 5,300G
223 +2,070 5,460G
224 -597 5,470G
225 -4,870 7,490G
226 +313 3,030G
ランク0
3/13()
機種単位
18/30台
平均+713
平均5,029G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 +7,884 8,470G
198 +4,406 5,280G
199 +2,565 4,190G
200 -2,539 4,050G
201 -2,130 7,090G
202 +1,136 2,370G
203 +243 5,730G
204 +3,583 6,760G
205 +1,322 4,690G
206 +1,583 5,840G
207 -2,852 4,210G
208 +3,861 5,930G
209 +655 3,500G
210 -2,383 4,810G
211 +409 7,330G
212 -412 8,270G
213 +1,617 4,510G
214 -2,548 2,490G
215 +1,278 5,110G
216 -757 2,920G
217 -2,078 4,620G
218 -2,261 3,280G
219 -1,939 3,090G
220 +1,252 1,630G
221 +2,078 4,800G
222 -1,043 4,530G
223 +1,670 3,060G
224 +7,087 7,900G
225 +1,470 8,740G
226 -1,757 5,680G
ランク0
3/6()
機種単位
16/30台
平均+392
平均4,047G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 -5,304 6,970G
198 -191 5,910G
199 -2,235 4,470G
200 +2,574 2,790G
201 -1,061 3,390G
202 +3,084 2,680G
203 +6,783 5,380G
204 -278 790G
205 -939 1,760G
206 +2,113 5,070G
207 -3,449 4,990G
208 +2,757 1,830G
209 +2,574 4,730G
210 +2,783 3,010G
211 +2,557 6,420G
212 +1,600 5,970G
213 -1,716 5,010G
214 -806 2,470G
215 +301 3,410G
216 +2,452 2,720G
217 -1,809 5,210G
218 -496 2,420G
219 +67 440G
220 +1,907 3,860G
221 +6 4,770G
222 +2,965 5,300G
223 -991 3,950G
224 -1,246 4,750G
225 -4,152 4,990G
226 +1,913 5,950G
ランク0
1/17()
機種単位
19/30台
平均+317
平均3,772G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 +1,809 4,430G
198 -1,049 4,350G
199 +191 4,450G
200 -643 4,990G
201 -1,635 2,710G
202 -1,380 5,010G
203 -2,496 4,680G
204 -1,299 1,620G
205 +1,467 3,820G
206 +1,426 4,510G
207 +93 2,120G
208 +1,299 2,150G
209 +849 1,640G
210 +829 2,840G
211 -525 1,000G
212 +1,333 3,640G
213 -496 3,140G
214 +52 5,100G
215 +620 2,610G
216 +3,641 3,420G
217 +1,626 5,030G
218 -893 650G
219 +539 5,340G
220 +939 3,900G
221 +1,919 2,080G
222 -499 3,490G
223 +814 3,490G
224 +835 5,330G
225 -757 6,960G
226 +913 8,650G
ランク0
1/10()
機種単位
16/30台
平均+356
平均4,831G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 -3,696 6,500G
198 +690 4,830G
199 +4,058 6,480G
200 +6,565 5,860G
201 -2,870 6,800G
202 +3,501 7,050G
203 -774 2,760G
204 -3,467 5,470G
205 -12 4,500G
206 +1,090 2,500G
207 +748 1,910G
208 -1,183 5,760G
209 +2,878 6,230G
210 -597 4,460G
211 -1,014 4,350G
212 +6,761 6,840G
213 +3,212 4,330G
214 -2,878 5,110G
215 -2,412 6,030G
216 -4,029 5,820G
217 +304 3,470G
218 +1,496 1,950G
219 +1,165 3,640G
220 -1,357 3,090G
221 +557 6,120G
222 -904 4,400G
223 +365 3,780G
224 +1,009 4,360G
225 +2,945 4,750G
226 -1,470 5,780G
ランク0
2023/12/27()
機種単位
17/30台
平均+100
平均3,886G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 +186 5,470G
198 +2,696 3,830G
199 +1,052 3,300G
200 +3,513 4,720G
201 +2,470 3,590G
202 +748 3,910G
203 +2,096 3,510G
204 -2,296 3,040G
205 +1,646 2,630G
206 -2,980 3,990G
207 +284 600G
208 -322 4,030G
209 -562 2,540G
210 +1,000 2,550G
211 +1,200 5,070G
212 -806 3,970G
213 -2,586 8,310G
214 -2,968 5,420G
215 -1,122 4,960G
216 -2,809 4,570G
217 -2,391 5,610G
218 +794 3,580G
219 -1,003 1,300G
220 +916 3,590G
221 +2,690 5,200G
222 +2,452 3,370G
223 -2,939 3,200G
224 +1,246 1,780G
225 -1,687 5,070G
226 +2,487 3,870G
ランク0
2023/12/06()
機種単位
18/30台
平均+184
平均4,213G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 +7,000 5,100G
198 -3,061 6,500G
199 -4,203 6,190G
200 +2,557 2,990G
201 -1,159 2,240G
202 -812 6,370G
203 +1,223 2,730G
204 +759 6,570G
205 +2,496 1,960G
206 +3,725 4,430G
207 -1,730 3,180G
208 -2,957 7,910G
209 +823 3,190G
210 -3,797 6,080G
211 +591 2,210G
212 -180 3,300G
213 +133 1,320G
214 +255 3,100G
215 -5,674 5,550G
216 -1,252 4,530G
217 -3,861 4,970G
218 +2,968 7,080G
219 +4,928 3,160G
220 +197 3,910G
221 +1,487 4,150G
222 +3,872 3,620G
223 +2,635 2,870G
224 -2,945 4,490G
225 +96 2,610G
226 +1,420 4,080G
ランク0
2023/11/22()
機種単位
18/30台
平均+118
平均4,097G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 -1,322 6,220G
198 -2,522 8,170G
199 +3,096 2,850G
200 -6,391 7,160G
201 +1,814 4,910G
202 -916 3,820G
203 +3,154 3,890G
204 +910 2,750G
205 +557 1,330G
206 +1,183 2,770G
207 -701 4,620G
208 +5,130 3,920G
209 +55 990G
210 +3,270 4,270G
211 -2,470 5,520G
212 +1,948 4,840G
213 -1,696 3,370G
214 -1,461 4,080G
215 +1,090 5,830G
216 +730 2,290G
217 -4,391 5,680G
218 +2,452 1,470G
219 +2,574 3,830G
220 +487 690G
221 -3,617 4,250G
222 +139 6,840G
223 -359 610G
224 -3,710 5,140G
225 +2,443 4,610G
226 +2,078 6,180G
ランク0
2023/11/15()
機種単位
19/30台
平均+243
平均4,486G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 +139 6,090G
198 -870 6,040G
199 +1,087 5,930G
200 +365 2,670G
201 +1,188 3,800G
202 -3,490 6,810G
203 +1,710 5,000G
204 -1,643 4,360G
205 +1,246 2,760G
206 +1,617 2,320G
207 +922 4,990G
208 -1,270 3,570G
209 +2,041 5,310G
210 -4,072 5,880G
211 +3,710 2,940G
212 +1,287 7,180G
213 +1,783 1,100G
214 +574 6,560G
215 +1,159 2,760G
216 -339 6,140G
217 +197 2,860G
218 -980 4,470G
219 +4,870 3,780G
220 -1,058 6,470G
221 -336 2,580G
222 +383 3,410G
223 +1,974 3,960G
224 -2,797 5,370G
225 -3,119 4,320G
226 +1,003 5,140G
ランク0
2023/11/08()
機種単位
15/30台
平均+206
平均4,349G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 -168 3,880G
198 -3,049 4,500G
199 +1,609 5,610G
200 +1,635 6,450G
201 -2,968 3,630G
202 +2,887 3,190G
203 -916 2,180G
204 +4,217 6,810G
205 +771 2,710G
206 -1,165 3,370G
207 -522 2,360G
208 +1,374 4,400G
209 -1,333 3,780G
210 +267 1,430G
211 +1,554 3,020G
212 +2,904 7,690G
213 +864 2,930G
214 +2,400 4,240G
215 -2,006 4,090G
216 -2,252 5,460G
217 -858 630G
218 -6,217 9,390G
219 -2,539 3,520G
220 -717 7,940G
221 +4,435 3,640G
222 +4,464 5,280G
223 -1,658 3,900G
224 +2,530 4,270G
225 +2,748 5,840G
226 -2,122 4,320G
ランク0
2023/11/01()
機種単位
19/30台
平均+506
平均4,150G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 +916 2,100G
198 +2,330 8,010G
199 -2,748 5,140G
200 -843 5,740G
201 -162 2,930G
202 +4,768 7,120G
203 +139 5,310G
204 -3,791 5,520G
205 +2,348 3,370G
206 +1,786 3,320G
207 +1,299 1,440G
208 -1,171 2,850G
209 -1,070 5,250G
210 +1,414 1,610G
211 +562 4,730G
212 +499 6,200G
213 -2,110 3,930G
214 -2,029 6,110G
215 -1,209 3,170G
216 -806 2,740G
217 +725 3,460G
218 +330 6,370G
219 -1,055 2,360G
220 +2,574 4,130G
221 +1,299 2,620G
222 +296 4,770G
223 +4,710 3,800G
224 +1,038 2,270G
225 +4,783 4,960G
226 +371 3,160G
ランク0
2023/10/11()
機種単位
17/30台
平均+107
平均4,319G
台別を見る
台番 差枚 G数
197 +2,374 6,220G
198 +5,978 4,740G
199 +226 6,170G
200 -852 2,950G
201 +151 5,480G
202 -3,362 2,650G
203 +557 2,730G
204 +1,774 2,770G
205 +2,583 4,030G
206 +1,038 5,270G
207 +46 2,630G
208 +499 1,570G
209 -443 3,030G
210 +81 2,570G
211 +1,449 6,310G
212 +6,087 5,130G
213 -823 2,460G
214 +78 3,440G
215 -5,891 7,060G
216 +1,591 4,830G
217 -2,400 4,740G
218 -991 2,300G
219 -1,003 4,570G
220 -2,365 5,420G
221 -2,104 4,780G
